NBCチャプター徳島

新着情報

お知らせ

トーナメント情報

参加手順

フィールドマップ

スタッフ紹介

掲示板

ランカー写真館

リンク

第2戦木阪製作所・ステーサーCUP

2002年3月31日旧吉野川
天候:晴れ時々曇り/西の風/水温13℃気温20℃
参加人数:110名


当日のコンディション
早い春の訪れとともに良型は大会直前にスポーンを終えたようで渋い状況となった。このフィールドは先日まで冬季河口堰開閉調整を行ない水位を低く保っていたため、今年のネストは水上から極めて見つけにくいほど深場にあった。そういった例年にない特別な状況を把握している選手が少なく、釣行経験豊富なベテラン勢であればあるほど迷いが生じたのか低迷した。一方、シンプルにブレイクラインを着実に攻め抜いた新しい顔ぶれが上位に名を連ねる結果となった。

優勝:田中崇博、5580g
コメント:前週プリプラでジグヘッドおよびクランクベイトが有効だと確信、まずは確実にパラマックスのジグヘッドで揃えていった。途中から風が強くなったのでクランク(米国製2m程度潜る・チャートカラー)にチェンジ、結局それから獲った魚のほうがサイズ良くすべて入れ替えた。場所は三つ合堰から上流JR鉄橋までの南側。
2位:世戸秀和、4500g
コメント:スタート前に400gペナルティを受け厳しかった。10日前プリプラ時にJR鉄橋より上流の沈船周辺で1本だけ釣れた実績を信じてその場所で粘った。終盤に水が流れはじめやっと1/16ジグヘッドで2本、風が出てからテキサスで2本(ともにクリンクルカッツ)キャッチし、ラスト1時間半で何とかここまで追い上げることができた。
3位:加藤猛、4390g
コメント:北島応神大橋下流のアシ地帯がプラで唯一釣れた場所だった。当日は少し体調がわるかったのでその場所から必要以上に動かず粘った。ポロポロ釣って後が続かなかったが終了間際に突風が吹き出して一気に2匹追加しリミット達成できた。3inリーチおよびクロステールシャッドのダウンショット。
4位:安部大吾、3890g
コメント:上流に狙いをしぼり、川崎橋そばの浮島横にのびるブレイクを攻めた。11時以降の風が出てきてからが調子よく魚が反応してきた。使用ルアーはカットテール(茶色/赤緑フレーク)ノーシンカー。
5位:児島弘幸、3740g
コメント:序盤にスロープ〜三つ合堰までで中型2本、ラストに入った北島応神大橋手前のブレイクでキッカー級2本含む3本をキャッチ。ZOOMスワンプクローラー(グリーンパンプキン)の根こリグ。


順位	カテゴリ	ゼッケン	氏名	ウェイン	匹数	ペナ	重量	ポイント
1	C	21936	田中崇博	5,780	5	200	5,580	30
2	C	22644	世戸秀和	4,900	4	400	4,500	29
3	J	1534	加藤 猛	4,390	5	0	4,390	28
4	C	18613	安部大吾	3,890	5	0	3,890	27
5	C	20459	児島弘幸	3,740	5	0	3,740	26
6	J	818	藤井用三	3,700	4	0	3,700	25
7	J	160	茨 邦彦	3,630	4	0	3,630	24
8	J	644	合田忠以	3,600	5	0	3,600	23
9	MB	299	金子博文	3,260	4	0	3,260	22
10	C	19454	渡辺修士	3,220	3	0	3,220	21
11	C	23274	磯崎広司	3,150	3	0	3,150	20
12	J	1527	大坪 寛	2,950	2	0	2,950	19
13	C	22057	井上伸志	2,880	3	0	2,880	18
14	J	1159	小網城二	2,880	3	0	2,880	17
15	J	841	豊島明久	2,650	3	0	2,650	16
16	J	1535	中村武司	2,610	3	0	2,610	15
17	J	1151	山田利行	2,580	2	0	2,580	14
18	J	61	赤松春樹	2,480	2	0	2,480	13
19	C	17856	南堀節男	2,440	3	0	2,440	12
20	C	20731	川田賢治	2,330	3	0	2,330	11
21	C	20728	神野龍介	2,170	2	0	2,170	5
22	C	21654	松岡亮次	2,160	3	0	2,160	5
23	C	21743	西岡栄吾	2,300	2	200	2,100	5
24	C	20623	宮田和雄	2,020	2	0	2,020	5
25	TM	349	平井清博	2,020	2	0	2,020	5
26	C	22733	岩野衛薫	2,010	3	0	2,010	5
27	C	申	山下 誠	2,150	2	200	1,950	5
28	C	17661	高畠正史	1,830	1	0	1,830	5
29	J	106	吉村真幸	1,750	2	0	1,750	5
30	C	21254	横手淳路	1,650	2	0	1,650	5
31	TM	200	本常昌三	1,640	2	0	1,640	5
32	J	1142	宮本 修	1,620	2	0	1,620	5
33	J	1160	井原浩二	1,560	2	0	1,560	5
34	MB	324	三木昌幸	1,520	2	0	1,520	5
35	J	1163	富田和成	1,490	2	0	1,490	5
36	C	22361	水田 亮	1,480	2	0	1,480	5
37	C	23726	真木 新	1,470	2	0	1,470	5
38	J	1371	佐藤哲也	1,870	2	400	1,470	5
39	MB	413	村橋基礎	1,450	2	0	1,450	5
40	C	22556	山口正仁	1,370	1	0	1,370	5
41	C	22734	岡田力也	1,370	2	0	1,370	5
42	J	1520	斉藤雅史	1,340	1	0	1,340	5
43	J	119	越智武彦	1,320	1	0	1,320	5
44	C	22645	松浦善徳	1,640	2	400	1,240	5
45	MB	285	中村大介	1,200	1	0	1,200	5
46	J	868	坂恵法行	1,180	1	0	1,180	5
47	C	22066	小松幸裕	1,170	1	0	1,170	5
48	TM	458	石川晴彦	1,170	1	0	1,170	5
49	C	22732	岩野剛寛	1,140	2	0	1,140	5
50	J	649	藤本和昌	1,140	1	0	1,140	5
51	J	1174	玉川宏史	1,140	1	0	1,140	5
52	J	1350	藤谷敬司	1,110	1	0	1,110	5
53	C	20734	白川秀紀	1,040	1	0	1,040	5
54	C	19018	三宅 力	1,030	1	0	1,030	5
55	C	22450	石崎 章	1,010	2	0	1,010	5
56	J	368	渡辺康司	1,010	1	0	1,010	5
57	C	22158	森 英樹	1,010	1	0	1,010	5
58	C	21497	中西広宣	1,000	2	0	1,000	5
59	C	20822	茂崎正和	990	1	0	990	5
60	C	18847	赤松美陽	1,140	1	200	940	5
61	TM	272	渡辺健司	940	1	0	940	5
62	MB	403	竹内智史	810	2	0	810	5
63	TM	172	岡崎義常	780	1	0	780	5
64	J	1678	北崎友康	770	1	0	770	5
65	J	87	林美樹弘	740	1	0	740	5
66	C	21133	安藤正三	720	1	0	720	5
67	C	22568	竹内秀俊	720	1	0	720	5
68	C	20922	橋本修司	910	1	200	710	5
69	C	21465	吉見康彦	800	1	120	680	5
70	MB	328	岡澤正樹	650	1	0	650	5
71	J	369	今村 準	610	1	0	610	5
72	J	1134	三原孝文	580	1	0	580	5
73	C	19254	長町真治	560	1	0	560	5
74	C	22315	川西浩二	540	1	0	540	5
以下ノーフィッシュ

Copyright(c). Powered by JIJI`S FACTORY.