NBCチャプター徳島

新着情報

お知らせ

トーナメント情報

参加手順

フィールドマップ

スタッフ紹介

掲示板

ランカー写真館

リンク

チャプター徳島第3戦サンラインCUP

2002年7月21日旧吉野川
天候:晴れ/微風/水温26℃気温33℃
参加人数:83名


当日のコンディション
梅雨明けが発表され本格的な夏に突入、ほとんど無風なうえ気温は33度という「我慢大会」となった。相次ぐ台風や名残梅雨の影響が残っているのかフィールドは全般的に濁りがきつく、さらには前日満水で大会当日は減水という急激な水位変化により、歴戦の強者をもってしても魚の動きと居場所を見つけだしハイウェイトを持ち込む選手は少ないだろうとの予想を覆し、上位入賞者はしっかり旧吉野川戦ならでわの好ウェイトをたたき出してきた。

優勝:本堂靖尚、5250g
コメント:プラはアテにならないだろうと思いつつも前日は橋脚・ストラクチャー・水門など当日使えるパターンを探っていった。朝一に応神橋下流テトラで1200g、その後予定通りラン&ガンを決めこんだが不発。途中寄り道した将棋屋裏で一本追加し、結局のところ再び入った最上流で何とかリミット達成した。使ったのは主にフラグラブ4インチ・ノーシンカー。

2位:松尾佳樹、5080g
コメント:プラでは簡単に反応した魚が獲れず10:30までノーフィッシュ。しかしJT裏でラバジで仕留めた一匹目が2810g(当日のBigFish!)で気合が入る。オーバーハングブッシュの中から一匹引きずり出し、さらにカバーからも800gを追加。最後は今切川に戻り応神橋下流ワンドのウィードで獲った。あと一匹・・・欲しかったですね(笑)

3位:川田弘仁、4750g
コメント:参戦3戦目、何と初ウェイインのウェイトで3位入賞は嬉しい。プラで結構釣れるのでおもいきり楽しみ、当日は新たな気持ちで上流川崎橋周辺を軸にラバージグやフラグラブで攻めていった。アシ地帯で700gを2つ、その後狙った橋脚では強い流れにルアーをナチュラルドリフトさせて魚を反応させた。

4位:旭英樹、3900g
コメント:プラ無し。スタート地点の今切川からずっと流しながらカバーを撃ち続けた。真っ白もしくは真っ黒のラバージグ+4インチグラブ、クランク(チャート系カラー)も良かった。

5位:片山尚志、3900g
コメント:プラでようやく見つけた最下流リップラップでのクランキングを軸に4匹。途中の水門や帰りの橋脚でノーシンカーを使いしっかり入れ替えを行なった。


順位	カテゴリ	ゼッケン	氏名	ウェイン	匹数	ペナ	重量	ポイント
1	MB	73	本堂靖尚	5,250	5		5,250	30
2	C	21719	松尾佳樹	5,080	4		5,080	29
3	C	19467	川田弘仁	4,750	5		4,750	28
4	C	24471	旭 英樹	3,900	5		3,900	27
5	J	1145	片山尚志	3,920	5	20	3,900	26
6	TM	458	石川晴彦	3,860	5		3,860	25
7	C	20728	神野龍介	3,620	5		3,620	24
8	C	20623	宮田和雄	3,600	5		3,600	23
9	C	21936	田中崇博	3,550	5		3,550	22
10	J	1505	小松博之	3,520	5		3,520	21
11	TM	349	平井清博	3,330	5		3,330	20
12	MB	328	岡澤正樹	3,120	5		3,120	19
13	C	21856	富田幸治	3,230	5	200	3,030	18
14	C	22057	井上伸志	2,920	4		2,920	17
15	C	25733	谷本和彦	3,120	5	200	2,920	16
16	C	20731	川田賢治	2,910	3		2,910	15
17	TM	310	政瀧 太	2,850	4		2,850	14
18	J	1125	坂本洋司	2,790	5		2,790	13
19	J	868	坂恵法行	2,710	3		2,710	12
20	J	160	茨 邦彦	2,670	5		2,670	11
21	J	1163	富田和成	2,780	4	200	2,580	5
22	J	1160	井原浩二	2,550	5		2,550	5
23	J	61	赤松春樹	2,540	4		2,540	5
24	C	17661	高畠正史	2,490	3		2,490	5
25	C	22158	森 英樹	2,370	3		2,370	5
26	TM	200	本常昌三	2,340	5		2,340	5
27	MB	324	三木昌幸	2,330	4		2,330	5
28	TM	272	渡辺健司	2,260	3		2,260	5
29	C	22734	岡田力也	2,350	3	100	2,250	5
30	C	18847	赤松美陽	2,240	3		2,240	5
31	C	22732	岩野剛寛	2,160	4		2,160	5
32	J	368	渡辺康司	2,160	5		2,160	5
33	C	20237	秦 明史	1,960	3		1,960	5
34	J	1350	藤谷敬司	1,850	3		1,850	5
35	C	20922	橋本修司	1,820	3		1,820	5
36	MB	413	村橋基礎	1,770	2		1,770	5
37	C	17856	南堀節男	1,670	2		1,670	5
38	J	1535	中村武司	1,660	2		1,660	5
39	MB	285	中村大介	1,630	2		1,630	5
40	C	23609	津馬 博	1,580	2		1,580	5
41	C	22455	中内貴司	1,560	3		1,560	5
42	C	18871	奴賀裕丈	1,520	2		1,520	5
43	C	21743	西岡栄吾	1,460	2		1,460	5
44	C	23274	磯崎広司	1,450	2		1,450	5
45	C	申	寺田直人	1,430	2		1,430	5
46	C	20459	児島弘幸	1,420	2		1,420	5
47	J	693	磯崎将司	1,460	3	200	1,260	5
48	C	19018	三宅 力	1,220	2		1,220	5
49	C	21244	石川正仁	1,210	2		1,210	5
50	J	818	藤井用三	2,190	3	1000	1,190	5
51	C	22066	小松幸裕	1,040	1		1,040	5
52	J	644	合田忠以	1,000	1		1,000	5
53	C	21344	伊藤達弥	890 	2		890	5
54	C	18613	安部大吾	860 	1		860	5
55	TM	172	岡崎義常	830 	1		830	5
56	C	19254	長町真治	800 	2		800	5
57	C	21408	加藤康洋	770 	1		770	5
58	C	22733	岩野衛薫	770 	1		770	5
59	J	1520	斉藤雅史	770 	1		770	5
60	J	37	長谷川量俊	680 	1		680	5
61	J	1159	小網城二	480 	1		480	5
62	C	21447	山下正道	450 	1		450	5
63	C	申	成重貴司	420 	1	200	220	5
64	C	22093	出口敦司	0 			0	5
65	C	25546	松本悠貴	0 			0	5
66	J	1524	丹生谷勝	0 			0	5
67	J	1678	北崎友康	0 			0	5
68	MB	299	金子博文	0 			0	5
69	C	21254	横手淳路	0 			0	5
70	C	21465	吉見康彦	0 			0	5
71	C	25599	西村裕則	0 		200	-200	5
72	C	25600	西村修ニ	0 		200	-200	5
73	C	21497	中西広宣	0 		1000	-1,000	5
失格	C	18805	中條大介
失格	C	20822	茂崎正和
失格	C	25637	古川典幸
棄権	C	22644	世戸秀和
棄権	C	22645	松浦善徳
棄権	C	申	江元 学
棄権	C	申	中村博之
棄権	J	1143	大東和弘
棄権	J	1174	玉川宏史
棄権	MB	101	北山 忠

Copyright(c). Powered by JIJI`S FACTORY.