NBCチャプター徳島

新着情報

お知らせ

トーナメント情報

参加手順

フィールドマップ

スタッフ紹介

掲示板

ランカー写真館

リンク

チャプター徳島第5戦エコギアCUP

2002年9月8日旧吉野川
天候:雨のち晴れ/北風/水温-℃気温28℃
参加人数:89名


当日のコンディション:前夜に降った雨の影響で、上流から土茶濁りが広がり競技終了時には中〜下流域にまで達していた。刻一刻と水質が変化してゆく状況に加え、競技中に激しい通り雨に見舞われその後は残暑厳しいピーカン照りになるといった天候の変化などもあり、リバーコンディションだけでなく選手自身のメンタルコンディションをいかに把握・調整してゆくかが勝負の分かれ目となった。終わってみれば、秋らしい充実のウェイトが出揃い、最終戦だけあってどの選手も旧吉野川というフィールドに慣れてきたように感じられたものの、表彰台は古豪常連選手が多く名を連ねる結果となった。

優勝:渡辺康司、5170g
コメント:プラ無し。上流からの濁りは判っていたがフライトが遅いこともあり、いつもは朝一上流なのだが今回は行きの駄賃に三つ合堰で一本獲ってから動いた。とりあえず上流の濁りを確認し、すぐに中〜下流へと向かい馬詰テトラやアシなどをラン&ガンしていった。キッカーは牛屋島橋西側・長岸オイルフェンスの水門・新広島橋東側の橋脚など、リーチ(イエロー色)1/8ジグヘッドで。いい最終戦となりました、来年も頑張ります。
2位:茨邦彦、5010g
コメント:濁りは苦手なので速攻の勝負で挑んだ。朝のうちまだ濁りが中途半端なため三つ合堰下流のアウトベンドを攻め、その後は濁りを避けるように新高橋まで下り周辺のアウトベンドカバーを攻めていった。とにかく濁りが入ってくる前に流れのあたるエリアに位置するカバーを狙い撃つという作戦に徹した。使用ルアーはアルティメイトチューブ(通称アルチュー)のテキサスリグ。
3位:富田和成、4680g
コメント:濁りは得意なので自信を持って挑んだ。朝のうちまだ濁りが中途半端なためJR鉄橋周辺でキーパー獲りに徹し3本ほど持った状態から本格的勝負に出た。かなり濁ってきたところで他選手がひきあげた上流域にあえて入り、ウィードのインサイドで水がきれいなまま残っているスポットを徹底的に攻略していった。ブラッシュホッグ(グリーンパンプキン)のテキサスリグ。
4位:渡辺宏一、4620g
コメント:プラ無し。とにかく今切川の最下流の西側にあるアシ地帯に狙いを定め、重点的に攻めぬいた。ムーブのテキサスリグ、グリーンパンプキン色トジュンバグ色を交互に撃ちながら9時までに4本キープに成功した。その後しばらく時間をあけて同じエリアを何度も根気よく流してゆき、良い結果となりました。アシの奥へのブチ込みがキモとなりました。
5位:渡辺健司、4540g
コメント:最上流に向かったが濁りがきつく水路沖でキロ一本。その後は下流の新広島橋〜広島橋周辺をテキサスなどで攻略、途中エレキが故障というアクシデントが発生したが年間優勝が懸かっていたので奮起、今切川に戻りフラグラブのジグヘッドで最後の一本を仕留めリミットメイク。スロープへの帰りにも一本入れ替え出来たのが良かった。


 順位	氏名	カテゴリ	ゼッケン	ウェイン	匹数	ペナ	重量	ポイント
 1	渡辺康司	J	368	5,170	5		5,170	30
 2	茨邦彦	J	160	5,010	5		5,010	29
 3	富田和成	J	1163	4,680	5		4,680	28
 4	渡辺宏一	C	20146	4,620	5		4,620	27
 5	渡辺健司	TM	272	4,540	5		4,540	26
 6	橋本修司	C	20922	4,310	5		4,310	25
 7	小網城二	J	1159	4,310	5		4,310	24
 8	本常昌三	TM	200	4,180	5		4,180	23
 9	三宅力	C	19018	3,960	5		3,960	22
 10	松本悠貴	C	25546	3,900	5		3,900	21
 11	片山尚志	J	1145	3,750	5		3,750	20
 12	川田弘仁	C	19467	3,730	5		3,730	19
 13	古川典幸	C	25637	3,900	5	200	3,700	18
 14	岡澤正樹	MB	328	3,610	5	100	3,510	17
 15	本堂靖尚	MB	73	3,490	5		3,490	16
 16	斉藤雅史	J	1520	3,330	5		3,330	15
 17	出口敦司	C	22093	3,120	5		3,120	14
 18	神野龍介	C	20728	3,110	5		3,110	13
 19	坂本洋司	J	1125	3,080	5	20	3,060	12
 20	坂恵法行	J	868	2,960	4		2,960	11
 21	平井清博	TM	349	2,950	4		2,950	5
 22	真木新	C	23726	2,940	5		2,940	5
 23	松尾佳樹	C	21719	2,920	5		2,920	5
 24	日浦博彦	J	1532	2,880	5		2,880	5
 25	岩野衛薫	C	22733	2,820	4		2,820	5
 26	加藤猛	J	1534	2,780	5		2,780	5
 27	吉見康彦	C	21465	2,770	4		2,770	5
 28	小松幸裕	C	22066	2,740	2		2,740	5
 29	金子博文	MB	299	2,720	5		2,720	5
 30	長谷川量俊	J	37	2,710	5		2,710	5
 31	中内貴司	C	22455	2,680	4		2,680	5
 32	正本晃久	C	23261	2,580	4		2,580	5
 33	山本和茂	J	491	2,530	4		2,530	5
 34	岡田力也	C	22734	2,490	3		2,490	5
 35	三木昌幸	MB	324	2,470	3		2,470	5
 36	児島弘幸	C	20459	2,290	4		2,290	5
 37	越智武彦	J	119	2,290	5		2,290	5
 38	政瀧太	TM	310	2,260	3		2,260	5
 39	田中崇博	C	21936	2,240	5		2,240	5
 40	横手淳路	C	21254	2,230	4		2,230	5
 41	石川晴彦	TM	458	2,230	5		2,230	5
 42	藤谷敬司	J	1350	2,050	4		2,050	5
 43	石崎章	C	22450	2,210	4	200	2,010	5
 44	宮田和雄	C	20623	1,970	4		1,970	5
 45	赤松春樹	J	61	1,970	2		1,970	5
 46	岡崎義常	TM	172	1,950	3		1,950	5
 47	小笠原由典	C	21541	1,850	2		1,850	5
 48	川田賢治	C	20731	1,840	4		1,840	5
 49	井原浩二	J	1160	1,770	3		1,770	5
 50	秦明史	C	20237	1,730	2		1,730	5
 51	玉川宏史	J	1174	1,620	2		1,620	5
 52	旭英樹	C	24471	1,600	2		1,600	5
 53	濱田有記	C	21461	1,490	2		1,490	5
 54	寺田直人	C	24624	1,400	4		1,400	5
 55	合田忠以	J	644	1,270	2		1,270	5
 56	赤松美陽	C	18847	1,170	1		1,170	5
 57	瀬田晃司	J	719	1,140	1		1,140	5
 58	石川秀夫	TM	461	1,310	2	200	1,110	5
 59	中西広宣	C	21497	1,080	3		1,080	5
 60	世戸秀和	C	22644	990	2		990	5
 61	茂崎正和	C	20822	980	2		980	5
 62	奴賀裕丈	C	18871	900	1		900	5
 63	亀井康憲	C	25809	860	2		860	5
 64	南堀節男	C	17856	720	1		720	5
 65	坂川英樹	C	24658	660	2		660	5
 66	井上伸志	C	22057	620	1		620	5
 67	高田憲二	J	1523	580	1		580	5
 68	森英樹	C	22158	510	1		510	5
 69	石川正仁	C	21244	370	1		370	5
 70	西村裕則	C	25599	500	1	200	300	5
 71	武智純子	J	1171	260	1		260	5
 72	成重貴司	C	25788	390	1	200	190	5
 73	西村修ニ	C	25600	340	1	200	140	5
 74	松浦善徳	C	22645	270	1	200	70	5
 75	安部大吾	C	18613	0	0		0	5
 76	山下正道	C	21447	0	0		0	5
 77	東山卓也	C	25849	0	0		0	5
 78	窪田修平	J	17	0	0		0	5
 79	武智勝彦	J	1162	0	0		0	5
 80	丹生谷勝	J	1524	0	0		0	5
 81	中村大介	MB	285	0	0		0	5
 82	村橋基礎	MB	413	0	0		0	5
 83	長尾章生	C	申	0	0	500	-500	5
 失格	渡辺修士	C	19454	0	0		0	0
 棄権	江元学	C	申	0	0		0	0
 棄権	北山忠	MB	101	0	0		0	0
 棄権	木村章	C	24593	0	0		0	0
 棄権	中條大介	C	18805	0	0		0	0
 棄権	西岡栄吾	C	21743	0	0		0	0

Copyright(c). Powered by JIJI`S FACTORY.