NBCチャプター徳島

新着情報

お知らせ

トーナメント情報

参加手順

フィールドマップ

スタッフ紹介

掲示板

ランカー写真館

リンク

 

第2戦 ポパイ32高松店 CUP

2004年5月23日 旧吉野川
天候:曇り/弱風/水温17℃気温21℃
参加人数:64名


当日のコンディション
アフタースポーンも落ち着き、アーリーサマーに向けて荒食いがはじまり超ハイウェイトバトルが予想された第2戦だったが、季節はずれの台風にともなう雨の影響で濁りが発生し水温も低下していた。そんな悪コンディションのなか気を吐いたのはベテラン勢である、豊富な経験をフルに発揮して活性の比較的高いバスが集まるスポットを攻略、上位4名までが3kgアップという旧吉野川ならでわの好ウェイトを持ち込み勝負を決めた。次回開催はウィード生い茂る7月のエコタックル戦、そこでポイントを落とさない事が年間順位に大きく響くだろう。虎視眈々と狙う若手選手や中堅勢の動きも活発になってくる今後の状況にますます目が離せなくなってきた。最後に笑うのは誰だ?!

優勝:渡辺康司、3390g
コメント:中流域の馬詰テトラではパワーバルキー3インチ(グリパン)の3/8ozテキサスリグを使用、釣り方としてはフォーリングのリアクションで狙っていった。上流JT裏付近のブッシュではモグラジグ(ブラック)パワーバルキー3インチ(グリパン)1/2oz、シェイクアクションで仕留めました。いつも運営をされるスタッフの方ありがとうございます、残る2戦も頑張ります!

2位:平井清博、3305g
コメント:今切川モータースワンドで終始貫いた。沈船・杭をロングシェイク、使用したのはダーツ1/16ジグヘッド(DECOYネイルボム)、リーチダウンショット(DECOY.SSフック#3・1/8コツコツ君)サイトマスターで濁った水質のなかでもストラクチャーをきっちり見つけていきました。

3位:本堂靖尚、3115g
コメント:JT裏の流れ込みでラトルホッグ4(グリパン)の1/4テキサス、あとは水門や周辺リップラップに照準を絞り1/8〜1/16フラグラブで攻めていった。使用ラインはすべてスーパーハードプレミアム、状況に応じて4lb〜20lbを使いわけました。

4位:藤本勝司、3025g
コメント:スピニングタックルメインの戦いになりました。今切川の矢板・スロープ対岸・本筋では将棋屋裏といったスポットを巡ってフルーク3インチ(グリパン)のダウンショットを使用、活性の低いバスを拾っていきました。

5位:川田賢治、2950g
コメント:この時期の定番スポット川崎橋周辺ではセンコー・ノーシンカーを使用、また今切川テトラではジャンボグラブ4インチの1/4ozテキサスをずる引きで使用しました。今年は年間優勝を狙います!

 

 


	順位	ゼッケン	氏 名	重量	匹数	ポイント
	1	W四22		渡辺康司	3390	3	30
	2	W四5		平井清博	3305	3	29
	3	マ111		本堂靖尚	3115	3	28
	4	31374		藤本勝司	3025	3	27
	5	32309		川田賢治	2950	3	26
	6	W四71		横山修史	2940	3	25
	7	W四56		井原浩二	2900	3	24
	8	33167		坂川英樹	2865	3	23
	9	W四54		金生真二	2820	3	22
	10	33218		亀井剛志	2805	3	21
	11	マ245		田渕秀明	2760	3	20
	12	W四8		坂本洋司	2470	3	19
	13	W四37		阿部大吾	2420	3	18
	14	32695		藤谷敬司	2400	3	17
	15	W生139		森北知宏	2205	3	16
	16	32699		瀬野正樹	2110	2	15
	17	32571		岡本篤典	2100	3	14
	18	32363		田中崇博	2085	3	13
	19	32928		神野龍介	1940	1	12
	20	32403		岩野剛寛	1935	3	11
	21	31006		福永二郎	1895	2	5
	22	W四26		磯崎将司	1850	2	5
	23	W旭A40		中村大介	1835	1	5
	24	31387		松尾佳樹	1830	3	5
	25	W四72		出口敦司	1825	2	5
	26	32295		竹内 聖	1805	3	5
	27	申		谷野宮竜浩	1795	3	5
	28	申		竹内保人	1780	2	5
	29	W四12		加藤康洋	1760	2	5
	30	W四62		林 優樹	1705	2	5
	31	32308		斉藤雅史	1700	2	5
	32	W四39		赤松美陽	1630	2	5
	33	W四45		児島弘幸	1615	2	5
	34	マ311		村橋基礎	1605	2	5
	35	W四73		多田 学	1530	2	5
	36	32899		大谷貴志	1425	1	5
	37	32110		谷口雅信	1290	2	5
	38	33441		正本晃久	1285	1	5
	39	33050		井上伸志	1170	1	5
	40	32135		岩川真士	1110	1	5
	41	W四24		木下信一	1005	1	5
	42	W四3		多田通治	1000	1	5
	43	32378		越智武彦	870	1	5
	44	30849		住友達也	850	1	5
	45	W四52		楠 竜治	845	1	5
	46	W四29		門田貴嗣	835	1	5
	47	W四32		吉村真幸	830	1	5
	48	W四46		岡澤正樹	800	1	5
	49	W旭A20		江崎浩司	665	1	5
	50	32681		上田克則	645	1	5
	51	20623		宮田和雄	640	1	5
	52	W四77		玉川宏史	640	1	5
	53	W四76		井田 繁	440	1	5
	54	30307		中條大介	0		5
	55	31469		尾鼻孝夫	0		5
	56	32030		横手淳路	0		5
	57	32359		中内貴司	0		5
	58	32387		森 英樹	0		5
	59	32547		瀬田晃司	0		5
	60	32614		竹田英冶	0		5
	61	32865		竹内智史	0		5
	62	W旭A21		豊嶋明久	0		5
	63	W四41		西岡栄吾	0		5
	64	W四75		冨田和成	0		5

Copyright(c). Powered by JIJI`S FACTORY.