NBCチャプター徳島

新着情報

お知らせ

トーナメント情報

参加手順

フィールドマップ

スタッフ紹介

掲示板

ランカー写真館

リンク

2010年間成績

★★★2010.Angler of the year. 平井清博(JBマスターズ7)★★★

第1戦 6位、第2戦 3位、第3戦 4位、第4戦 19位


 順位	ゼッケン		氏 名 		第1戦	第2戦	第3戦	第4戦	p計	重計
  1	マ007		平井清博 		25 	28 	27 	12 	92	12300
  2	45041		竹本利正 		21 	23 	25 	19 	88	11165
  3	J四30		渡辺康司 		14 	29 	 5 	29 	77	11190
  4	J四08		江崎浩司 		23 	22 	 5 	24 	74	10815
  5	45048		田面康雄 		20 	 5 	28 	18 	71	 9100
  6	J四49		高戸和也 		17 	 5 	30 	13 	65	10745
  7	J四13		坂本洋司 		 5 	27 	26 	 5 	63	 8460
  8	44633		横手淳路 		22 	30 	 5 	 5 	62	10755
  9	マ032		石川晴彦 		19 	19 	19 	 5 	62	 9950
 10	マ120		亀井晴紀 		29 	21 	 5 	 5 	60	10670
 11	J四19		阿部大吾 		27 	 0 	 5 	26 	58	 7225
 12	44555		児島弘幸 		28 	 5 	17 	 5 	55	 9010
 13	J生68		赤松美陽 		30 	13 	 5 	 5 	53	 8170
 14	44774		森 英樹 		 5 	 5 	22 	17 	49	 7140
 15	J旭29		大西弘也 		 5 	15 	 5 	23 	48	 5410
 16	マ137		大平真人 		 0 	26 	16 	 5 	47	 5180
 17	44900		歳平章善 		16 	 5 	20 	 5 	46	 6965
 18	J四10		森北知宏 		 5 	24 	11 	 5 	45	 8350
 19	J四20		真部 剛 		 5 	 5 	29 	 5 	44	 6990
 20	44960		河村大二朗 		15 	18 	 5 	 5 	43	 8845
 21	44375		株柳正人 		26 	 5 	 5 	 5 	41	 7305
 22	44715		嶋田圭佑 		 5 	 5 	 5 	25 	40	 4155
 23	J四28		藤本勝司 		 0 	14 	 5 	20 	39	 6530
 24	44961		赤松克弘 		 5 	 5 	 0 	28 	38	 4895
 25	44486		三好教仁 		13 	 5 	13 	 5 	36	 6970
 26	45083		楠瀬貴司 		 5 	 5 	21 	 5 	36	 3510
 27	J四31		村橋基礎 		 5 	20 	 5 	 5 	35	 5910
 28	J津88		中田敏樹 		 5 	25 	 0 	 5 	34	4880
 29	J生21		長谷川和博 		 5 	11 	12 	 5 	33	 6625
 30	J四27		上村利弘 		18 	 5 	 5 	 5 	33	 6415
 31	45397		中村大介 		 5 	 5 	23 	 0 	33	 4500
 32	45147		開出英二 		 5 	17 	 5 	 5 	32	 5615
 33	J四12		多田通治 		 0 	 0 	 5 	27 	32	 4315
 34	44805		市川裕章 		 5 	 5 	15 	 5 	30	 4455
 35	45172		黒杉哲雄 		 0 	 0 	 0 	30 	30	 3535
 36	J旭58		寺本一生 		24 	 5 	 0 	 0 	29	 4060
 37	J四04		井原浩二 		 0 	 0 	24 	 5 	29	 3845
 38	45090		谷口雅信 		12 	 5 	 5 	 5 	27	 4615
 39	マ034		大谷貴志 		 5 	12 	 5 	 5 	27	 3895
 40	45930		牧野陽平 		 0 	 0 	18 	 5 	23	 3335
 41	TOP21		小林知寛 		 0 	 0 	 0 	22 	22	 2350
 42	44807		大道真之 		 0 	16 	 5 	 0 	21	 4655
 43	44758		千葉潤一 		 0 	 0 	 0 	21 	21	 2305
 44	45363		佐藤康次 		 5 	 5 	 5 	 5 	20	  750
 45	45014		貝原康弘 		 0 	 0 	 0 	16 	16	 2100
 46	J四10		山崎陽平 		 0 	 5 	 5 	 5 	15	 3235
 47	45093		多田 学 		 0 	 5 	 5 	 5 	15	 3170
 48	44729		福岡 武 		 5 	 5 	 5 	 0 	15	 2265
 49	45358		片山尚志 		 0 	 0 	 0 	15 	15	 2090
 50	44623		藤川 亮 		 5 	 5 	 5 	 0 	15	 1890
 51	TOP29		田渕秀明 		 0 	 0 	14 	 0 	14	 2250
 52	J四05		山崎敬明 		 0 	 0 	 0 	14 	14	 2090
 53	J旭06		守屋明斉 		 0 	 0 	 0 	11 	11	 1995
 54	TOP47		馬淵利治 		11 	 0 	 0 	 0 	11	 1840
 55	J四22		門田貴嗣 		 5 	 0 	 0 	 5 	10	 3200
 56	44856		乃村 厳 		 0 	 5 	 5 	 0 	10	 470
 57	J四32		岡澤正樹 		 5 	 0 	 0 	 5 	10	  0
 58	44592		小野敏広 		 5 	 5 	 0 	 0 	10	 -200
 59	J四17		大崎宏志 		 0 	 0 	 5 	 0 	 5	 2010
 60	J四26		三好 猛 		 0 	 5 	 0 	 0 	 5	 1950
 61	J四25		金子博文 		 0 	 0 	 0 	 5 	 5	 1460
 62	45420		石川秀夫 		 5 	 0 	 0 	 0 	 5	 1450
 63	マ009		横山修史 		 5 	 0 	 0 	 0 	 5	 1435
 64	45325		神野龍介 		 0 	 0 	 0 	 5 	 5	 1425
 65	45620		恋河内隆 		 0 	 0 	 0 	 5 	 5	 1365
 66	45168		徳永 潔 		 0 	 0 	 0 	 5 	 5	 1040
 67	J旭08		小山雅史 		 0 	 0 	 0 	 5 	 5	 1025
 68	45171		戸田康平 		 0 	 0 	 0 	 5 	 5	  0
 69	J旭11		尾崎 徹 		 0 	 0 	 0 	 5 	 5	  0
 70	J旭64		上田直隆 		 0 	 0 	 0 	 5 	 5	  0

Copyright(c). Powered by JIJI`S FACTORY.